Pt | 勝数 | Pt | 勝数 | |||
2021 | フェルスタッペン | ペレス | ||||
2020 | フェルスタッペン | 214 | 2 | アルボン | 105 | 0 |
2019 | フェルスタッペン | 278 | 3 | アルボン | 76 | 0 |
※1 ガスリー | 63 | 0 | – | – | – | |
2018 | フェルスタッペン | 249 | 2 | リカルド | 170 | 2 |
2017 | フェルスタッペン | 168 | 2 | リカルド | 200 | 1 |
2016 | リカルド | 256 | 1 | クビアト | 21 | 0 |
※2 フェルスタッペン | 191 | 1 | – | – | – | |
2015 | リカルド | 92 | 0 | クビアト | 95 | 0 |
2014 | ベッテル | 167 | 0 | リカルド | 238 | 3 |
2013 | ベッテル | 397 | 13 | ウェバー | 199 | 0 |
2012 | ベッテル | 281 | 5 | ウェバー | 179 | 2 |
2011 | ベッテル | 392 | 11 | ウェバー | 258 | 1 |
2010 | ベッテル | 256 | 5 | ウェバー | 242 | 4 |
2009 | ベッテル | 84 | 4 | ウェバー | 69.5 | 2 |
2008 | クルサード | 8 | 0 | ウェバー | 21 | 0 |
2007 | クルサード | 14 | 0 | ウェバー | 10 | 0 |
2006 | クルサード | 14 | 0 | クリエン | 2 | 0 |
2005 | クルサード | 24 | 0 | クリエン | 9 | 0 |
※1 2019年シーズン途中の13戦目にドライバーをガスリーからアルボンに交代した。
※2 2016年シーズン途中の第4戦からドライバーをクビアトからフェルスタッペンに交代した。
※ 赤字は年間チャンピォン
コメント